Charmante vakantiewoning Duinengolf in Westende, op wandelafstand van strand en zeedijk. Geschikt voor max. 6 personen. Lichtrijke woonkamer met toegang tot zonnig terras, volledig uitgeruste keuken, berging en apart toilet. 3 slaapkamers (2 met dubbel bed, 1 met stapelbed). Badkamer met douche en toilet. Kinderspeeltuin aanwezig. Rustig gelegen in een familievriendelijk vakantiedomein, vlak bij duinen en kusttram. Wifi: ja. Parking niet inbegrepen. Lakens en handdoeken zelf meebrengen.
Vakantiewoning met 3 slaapkamers nabij zee
- 6 gasten
- 3 slaapkamers
- 1 badkamers
- 50 m²
- Vakantiehuis
Beschrijving
Faciliteiten
- Vrijstaand
- Op vakantiepark
- Niet roken
- Gratis WiFi
- Refundable tarief
- Brandblusser
- Rookmelder
Extra kosten
Overzicht van inbegrepen en optionele kosten voor dit vakantiehuis.
Inbegrepen in de prijs
| Kosten | Bedrag |
|---|---|
| Verwarming/Energie | € 20/nacht |
| Verwarming/Energie | € 20/nacht |
| Verwarming/Energie | € 14/nacht |
| Verwarming/Energie | € 14/nacht |
| Verwarming/Energie | € 14/nacht |
| Verwarming/Energie | € 12/nacht |
| Verwarming/Energie | € 12/nacht |
| Verwarming/Energie | € 12/nacht |
| Verwarming/Energie | € 12/nacht |
| Verwarming/Energie | € 14/nacht |
| Verwarming/Energie | € 20/nacht |
| Verwarming/Energie | € 20/nacht |
| Verwarming/Energie | € 20/nacht |
| Verwarming/Energie | € 20/nacht |
| Verwarming/Energie | € 14/nacht |
| Verwarming/Energie | € 14/nacht |
| Verwarming/Energie | € 14/nacht |
| Verwarming/Energie | € 12/nacht |
| Verwarming/Energie | € 12/nacht |
| Verwarming/Energie | € 12/nacht |
| Verwarming/Energie | € 12/nacht |
| Verwarming/Energie | € 14/nacht |
| Verwarming/Energie | € 20/nacht |
| Verwarming/Energie | € 20/nacht |
| Verwarming/Energie | € 20/nacht |
| Verwarming/Energie | € 20/nacht |
| Verwarming/Energie | € 14/nacht |
| Verwarming/Energie | € 14/nacht |
| Verwarming/Energie | € 14/nacht |
| Verwarming/Energie | € 12/nacht |
| Verwarming/Energie | € 12/nacht |
| Verwarming/Energie | € 12/nacht |
| Verwarming/Energie | € 12/nacht |
| Verwarming/Energie | € 14/nacht |
| Verwarming/Energie | € 20/nacht |
| Verwarming/Energie | € 20/nacht |
| Eindschoonmaak | € 200 |
| Toeristenbelasting | Inclusief |
Extra / aanvullende kosten
| Kosten | Bedrag |
|---|---|
| Huisdieren | Niet toegestaan |
| Bedlinnen | Zelf meenemen |
| Handdoeken | Zelf meenemen |
| Keukenlinnen | Zelf meenemen |
| Parkeren | Tegen lokaal tarief |